Best kite days
Where and when the wind is best over the next seven days, from the ikite estimate (models corrected against each meter). Kiryat Yam and Kiryat Haim are one spot.
Fri 13 Nov
Beit Yanai 17–19, 13–17 kt NE — 10–12 m · could reach 17 kt
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12+ kt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beit Yanai | 9–13 | 9–13 | 8–12 | 6–10 | 6–10 | 7–10 | 8–12 | 9–13 | 10–14 | 13–17 | 12–16 | 11–15 | 17–19 ↑ |
| Sdot Yam | 9–15 | 9–14 | 9–14 | 8–13 | 7–12 | 6–11 | 8–12 | 10–14 | 11–15 | 12–17 | 12–17 | 11–15 | 17–19 ↑ |
| Kiryat Yam / Haim | 7–14 | 8–15 | 8–15 | 9–15 | 8–14 | 7–13 | 8–13 | 9–14 | 9–14 | 8–13 | 7–12 | 6–11 | — |
| Betzet | 3–8 | 2–7 | 2–8 | 4–8 | 4–10 | 6–11 | 7–13 | 9–14 | 9–15 | 7–13 | 7–13 | 7–13 | — |
| Bat Galim | 6–14 | 6–14 | 6–14 | 6–14 | 4–12 | 4–11 | 5–11 | 6–13 | 7–14 | 8–14 | 7–13 | 6–12 | — |
| Shavei Tzion | 3–9 | 3–9 | 3–9 | 4–10 | 3–9 | 4–10 | 5–11 | 7–12 | 7–13 | 5–11 | 5–10 | 5–10 | — |
Sat 14 Nov
Nothing kiteable. Best: Sdot Yam, up to 12 kt. Could reach 16 kt.
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12+ kt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sdot Yam | 8–12 | 8–13 | 8–12 | 6–10 | 5–10 | 5–9 | 7–10 | 8–12 | 10–14 | 12–16 | 11–16 | 11–15 | — ↑ |
| Beit Yanai | 8–11 | 7–10 | 6–10 | 5–9 | 5–9 | 6–9 | 7–9 | 7–10 | 8–12 | 10–14 | 11–14 | 10–13 | — |
| Kiryat Yam / Haim | 8–14 | 8–15 | 8–14 | 8–13 | 6–12 | 7–12 | 7–12 | 8–13 | 9–15 | 8–14 | 7–12 | 6–11 | — |
| Betzet | 3–8 | 2–8 | 2–7 | 4–9 | 5–10 | 6–11 | 7–12 | 8–13 | 8–14 | 6–13 | 6–12 | 6–12 | — |
| Bat Galim | 5–14 | 6–14 | 5–13 | 5–13 | 3–11 | 3–9 | 3–9 | 5–10 | 6–12 | 7–13 | 7–12 | 6–12 | — |
| Shavei Tzion | 4–10 | 4–9 | 3–9 | 3–8 | 3–9 | 4–9 | 5–10 | 6–12 | 7–13 | 5–11 | 4–9 | 4–9 | — |
Sun 15 Nov
Nothing kiteable. Best: Beit Yanai, up to 12 kt.
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12+ kt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beit Yanai | 6–9 | 4–7 | 4–7 | 6–9 | 7–10 | 8–11 | 9–13 | 10–14 | 10–14 | 11–15 | 12–15 | 11–14 | — |
| Sdot Yam | 5–8 | 4–8 | 4–8 | 6–10 | 8–11 | 9–13 | 10–14 | 11–15 | 10–15 | 11–15 | 11–15 | 10–14 | — |
| Kiryat Yam / Haim | 4–8 | 4–9 | 4–9 | 7–11 | 8–13 | 9–14 | 10–15 | 10–15 | 10–16 | 9–14 | 8–14 | 8–13 | — |
| Betzet | 3–8 | 3–9 | 4–10 | 7–12 | 8–13 | 8–14 | 9–15 | 9–16 | 9–16 | 6–12 | 6–13 | 6–12 | — |
| Shavei Tzion | 2–7 | 2–7 | 3–8 | 5–10 | 6–12 | 7–12 | 7–13 | 8–14 | 7–14 | 5–11 | 5–10 | 4–9 | — |
| Bat Galim | 2–7 | 1–7 | 1–7 | 3–7 | 4–9 | 5–10 | 6–12 | 7–12 | 6–12 | 7–12 | 7–13 | 6–12 | — |
Mon 16 Nov
Nothing kiteable. Best: Sdot Yam, up to 10 kt.
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12+ kt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sdot Yam | 5–8 | 3–7 | 4–7 | 5–8 | 7–10 | 8–12 | 8–12 | 9–13 | 9–14 | 9–14 | 10–14 | 9–13 | — |
| Beit Yanai | 5–8 | 4–8 | 4–8 | 5–8 | 7–11 | 8–11 | 7–11 | 9–12 | 9–12 | 9–13 | 9–13 | 9–12 | — |
| Kiryat Yam / Haim | 4–8 | 3–7 | 3–8 | 6–10 | 7–11 | 8–13 | 9–14 | 9–14 | 9–14 | 7–13 | 7–12 | 6–11 | — |
| Betzet | 2–7 | 1–7 | 3–8 | 5–9 | 6–10 | 7–11 | 6–12 | 7–13 | 7–12 | 5–11 | 5–10 | 4–9 | — |
| Shavei Tzion | 2–6 | 1–5 | 2–7 | 4–8 | 5–10 | 6–11 | 6–11 | 7–12 | 6–12 | 4–9 | 4–9 | 3–9 | — |
| Bat Galim | 1–6 | 1–6 | 0–6 | 1–6 | 3–7 | 4–9 | 5–10 | 5–10 | 5–11 | 5–11 | 5–10 | 5–10 | — |
Tue 17 Nov
Nothing kiteable. Best: Sdot Yam, up to 10 kt.
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12+ kt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sdot Yam | 5–8 | 4–8 | 3–8 | 4–8 | 7–11 | 8–12 | 8–11 | 9–13 | 10–14 | 9–14 | 10–15 | 10–14 | — |
| Beit Yanai | 5–8 | 4–8 | 4–8 | 4–8 | 7–11 | 8–12 | 8–11 | 9–13 | 10–14 | 10–14 | 10–15 | 10–14 | — |
| Kiryat Yam / Haim | 5–9 | 3–7 | 2–6 | 4–8 | 7–12 | 8–12 | 8–13 | 8–12 | 8–13 | 7–12 | 7–11 | 7–12 | — |
| Betzet | 2–7 | 3–8 | 2–8 | 4–9 | 5–10 | 6–11 | 6–11 | 6–12 | 6–11 | 4–10 | 4–11 | 5–11 | — |
| Shavei Tzion | 2–6 | 1–5 | 1–6 | 2–7 | 4–9 | 5–11 | 6–11 | 6–12 | 5–11 | 3–8 | 3–9 | 3–9 | — |
| Bat Galim | 2–7 | 1–7 | 0–5 | 0–5 | 3–9 | 4–10 | 4–9 | 4–10 | 4–10 | 4–10 | 5–10 | 5–10 | — |
Wed 18 Nov
Nothing kiteable. Best: Beit Yanai, up to 11 kt.
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12+ kt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beit Yanai | 6–10 | 7–12 | 7–12 | 6–10 | 10–14 | 11–15 | 10–14 | · | · | 9–13 | · | · | — |
| Sdot Yam | 6–10 | 6–11 | 6–11 | 6–10 | 10–14 | 11–15 | 10–14 | · | · | 9–13 | · | · | — |
| Kiryat Yam / Haim | 4–9 | 4–8 | 5–9 | 6–11 | 8–13 | 9–14 | 9–14 | 7–12 | · | 8–14 | 5–9 | · | — |
| Betzet | 3–7 | 2–7 | 3–8 | 6–10 | 7–13 | 8–14 | 8–13 | · | · | 4–10 | · | · | — |
| Shavei Tzion | 2–7 | 2–6 | 3–7 | 4–9 | 5–11 | 6–12 | 7–12 | · | · | 3–8 | · | · | — |
| Bat Galim | 2–7 | 2–8 | 2–8 | 2–8 | 4–10 | 5–10 | 5–10 | · | · | 5–10 | · | · | — |
Thu 19 Nov
Nothing kiteable. Best: Kiryat Yam / Haim, up to 9 kt.
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12+ kt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiryat Yam / Haim | 8–13 | 3–6 | · | 8–14 | 6–10 | · | 9–14 | 4–8 | · | 7–12 | 5–8 | · | — |
| Sdot Yam | 6–9 | · | · | 6–10 | · | · | 7–11 | · | · | 6–9 | · | · | — |
| Beit Yanai | 6–9 | · | · | 5–10 | · | · | 7–11 | · | · | 6–10 | · | · | — |
| Betzet | 5–9 | · | · | 6–11 | · | · | 6–11 | · | · | 2–7 | · | · | — |
| Shavei Tzion | 3–8 | · | · | 5–10 | · | · | 6–11 | · | · | 1–6 | · | · | — |
| Bat Galim | 2–8 | · | · | 4–10 | · | · | 4–9 | · | · | 2–7 | · | · | — |
Each hour shows the estimated wind–gusts in knots. Outlined hours reach 12 kt. Hover or tap-and-hold an hour for the likely wind range. Kite sizes are for an average rider. ↑ (hover for the figure) means it “could reach” 15 kt or more: the top of the likely range hits 15 kt in the afternoon. About half of those days do reach 15 kt. The estimate itself tends to come out low on strong days.