הימים הטובים לקייט
איפה ומתי הרוח הכי טובה בשבעת הימים הקרובים, לפי ההערכה של ikite (מודלים מתוקנים מול כל מד). קריית ים וקריית חיים הם ספוט אחד.
יום ו' 13/11
Beit Yanai 17–19, 13–17 קשר NE — 10–12 מ' · עשוי להגיע ל-17 קשר
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12+ קשר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beit Yanai | 9–13 | 9–13 | 8–12 | 6–10 | 6–10 | 7–10 | 8–12 | 9–13 | 10–14 | 13–17 | 12–16 | 11–15 | 17–19 ↑ |
| Sdot Yam | 9–15 | 9–14 | 9–14 | 8–13 | 7–12 | 6–11 | 8–12 | 10–14 | 11–15 | 12–17 | 12–17 | 11–15 | 17–19 ↑ |
| Kiryat Yam / Haim | 7–14 | 8–15 | 8–15 | 9–15 | 8–14 | 7–13 | 8–13 | 9–14 | 9–14 | 8–13 | 7–12 | 6–11 | — |
| Betzet | 3–8 | 2–7 | 2–8 | 4–8 | 4–10 | 6–11 | 7–13 | 9–14 | 9–15 | 7–13 | 7–13 | 7–13 | — |
| Bat Galim | 6–14 | 6–14 | 6–14 | 6–14 | 4–12 | 4–11 | 5–11 | 6–13 | 7–14 | 8–14 | 7–13 | 6–12 | — |
| Shavei Tzion | 3–9 | 3–9 | 3–9 | 4–10 | 3–9 | 4–10 | 5–11 | 7–12 | 7–13 | 5–11 | 5–10 | 5–10 | — |
יום ש' 14/11
אין רוח לקייט. הכי טוב: Sdot Yam, עד 12 קשר. עשוי להגיע ל-16 קשר.
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12+ קשר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sdot Yam | 8–12 | 8–13 | 8–12 | 6–10 | 5–10 | 5–9 | 7–10 | 8–12 | 10–14 | 12–16 | 11–16 | 11–15 | — ↑ |
| Beit Yanai | 8–11 | 7–10 | 6–10 | 5–9 | 5–9 | 6–9 | 7–9 | 7–10 | 8–12 | 10–14 | 11–14 | 10–13 | — |
| Kiryat Yam / Haim | 8–14 | 8–15 | 8–14 | 8–13 | 6–12 | 7–12 | 7–12 | 8–13 | 9–15 | 8–14 | 7–12 | 6–11 | — |
| Betzet | 3–8 | 2–8 | 2–7 | 4–9 | 5–10 | 6–11 | 7–12 | 8–13 | 8–14 | 6–13 | 6–12 | 6–12 | — |
| Bat Galim | 5–14 | 6–14 | 5–13 | 5–13 | 3–11 | 3–9 | 3–9 | 5–10 | 6–12 | 7–13 | 7–12 | 6–12 | — |
| Shavei Tzion | 4–10 | 4–9 | 3–9 | 3–8 | 3–9 | 4–9 | 5–10 | 6–12 | 7–13 | 5–11 | 4–9 | 4–9 | — |
יום א' 15/11
אין רוח לקייט. הכי טוב: Beit Yanai, עד 12 קשר.
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12+ קשר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beit Yanai | 6–9 | 4–7 | 4–7 | 6–9 | 7–10 | 8–11 | 9–13 | 10–14 | 10–14 | 11–15 | 12–15 | 11–14 | — |
| Sdot Yam | 5–8 | 4–8 | 4–8 | 6–10 | 8–11 | 9–13 | 10–14 | 11–15 | 10–15 | 11–15 | 11–15 | 10–14 | — |
| Kiryat Yam / Haim | 4–8 | 4–9 | 4–9 | 7–11 | 8–13 | 9–14 | 10–15 | 10–15 | 10–16 | 9–14 | 8–14 | 8–13 | — |
| Betzet | 3–8 | 3–9 | 4–10 | 7–12 | 8–13 | 8–14 | 9–15 | 9–16 | 9–16 | 6–12 | 6–13 | 6–12 | — |
| Shavei Tzion | 2–7 | 2–7 | 3–8 | 5–10 | 6–12 | 7–12 | 7–13 | 8–14 | 7–14 | 5–11 | 5–10 | 4–9 | — |
| Bat Galim | 2–7 | 1–7 | 1–7 | 3–7 | 4–9 | 5–10 | 6–12 | 7–12 | 6–12 | 7–12 | 7–13 | 6–12 | — |
יום ב' 16/11
אין רוח לקייט. הכי טוב: Sdot Yam, עד 10 קשר.
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12+ קשר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sdot Yam | 5–8 | 3–7 | 4–7 | 5–8 | 7–10 | 8–12 | 8–12 | 9–13 | 9–14 | 9–14 | 10–14 | 9–13 | — |
| Beit Yanai | 5–8 | 4–8 | 4–8 | 5–8 | 7–11 | 8–11 | 7–11 | 9–12 | 9–12 | 9–13 | 9–13 | 9–12 | — |
| Kiryat Yam / Haim | 4–8 | 3–7 | 3–8 | 6–10 | 7–11 | 8–13 | 9–14 | 9–14 | 9–14 | 7–13 | 7–12 | 6–11 | — |
| Betzet | 2–7 | 1–7 | 3–8 | 5–9 | 6–10 | 7–11 | 6–12 | 7–13 | 7–12 | 5–11 | 5–10 | 4–9 | — |
| Shavei Tzion | 2–6 | 1–5 | 2–7 | 4–8 | 5–10 | 6–11 | 6–11 | 7–12 | 6–12 | 4–9 | 4–9 | 3–9 | — |
| Bat Galim | 1–6 | 1–6 | 0–6 | 1–6 | 3–7 | 4–9 | 5–10 | 5–10 | 5–11 | 5–11 | 5–10 | 5–10 | — |
יום ג' 17/11
אין רוח לקייט. הכי טוב: Sdot Yam, עד 10 קשר.
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12+ קשר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sdot Yam | 5–8 | 4–8 | 3–8 | 4–8 | 7–11 | 8–12 | 8–11 | 9–13 | 10–14 | 9–14 | 10–15 | 10–14 | — |
| Beit Yanai | 5–8 | 4–8 | 4–8 | 4–8 | 7–11 | 8–12 | 8–11 | 9–13 | 10–14 | 10–14 | 10–15 | 10–14 | — |
| Kiryat Yam / Haim | 5–9 | 3–7 | 2–6 | 4–8 | 7–12 | 8–12 | 8–13 | 8–12 | 8–13 | 7–12 | 7–11 | 7–12 | — |
| Betzet | 2–7 | 3–8 | 2–8 | 4–9 | 5–10 | 6–11 | 6–11 | 6–12 | 6–11 | 4–10 | 4–11 | 5–11 | — |
| Shavei Tzion | 2–6 | 1–5 | 1–6 | 2–7 | 4–9 | 5–11 | 6–11 | 6–12 | 5–11 | 3–8 | 3–9 | 3–9 | — |
| Bat Galim | 2–7 | 1–7 | 0–5 | 0–5 | 3–9 | 4–10 | 4–9 | 4–10 | 4–10 | 4–10 | 5–10 | 5–10 | — |
יום ד' 18/11
אין רוח לקייט. הכי טוב: Beit Yanai, עד 11 קשר.
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12+ קשר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beit Yanai | 6–10 | 7–12 | 7–12 | 6–10 | 10–14 | 11–15 | 10–14 | · | · | 9–13 | · | · | — |
| Sdot Yam | 6–10 | 6–11 | 6–11 | 6–10 | 10–14 | 11–15 | 10–14 | · | · | 9–13 | · | · | — |
| Kiryat Yam / Haim | 4–9 | 4–8 | 5–9 | 6–11 | 8–13 | 9–14 | 9–14 | 7–12 | · | 8–14 | 5–9 | · | — |
| Betzet | 3–7 | 2–7 | 3–8 | 6–10 | 7–13 | 8–14 | 8–13 | · | · | 4–10 | · | · | — |
| Shavei Tzion | 2–7 | 2–6 | 3–7 | 4–9 | 5–11 | 6–12 | 7–12 | · | · | 3–8 | · | · | — |
| Bat Galim | 2–7 | 2–8 | 2–8 | 2–8 | 4–10 | 5–10 | 5–10 | · | · | 5–10 | · | · | — |
יום ה' 19/11
אין רוח לקייט. הכי טוב: Kiryat Yam / Haim, עד 9 קשר.
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12+ קשר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiryat Yam / Haim | 8–13 | 3–6 | · | 8–14 | 6–10 | · | 9–14 | 4–8 | · | 7–12 | 5–8 | · | — |
| Sdot Yam | 6–9 | · | · | 6–10 | · | · | 7–11 | · | · | 6–9 | · | · | — |
| Beit Yanai | 6–9 | · | · | 5–10 | · | · | 7–11 | · | · | 6–10 | · | · | — |
| Betzet | 5–9 | · | · | 6–11 | · | · | 6–11 | · | · | 2–7 | · | · | — |
| Shavei Tzion | 3–8 | · | · | 5–10 | · | · | 6–11 | · | · | 1–6 | · | · | — |
| Bat Galim | 2–8 | · | · | 4–10 | · | · | 4–9 | · | · | 2–7 | · | · | — |
בכל שעה: רוח–משבים מוערכים בקשרים. שעות מסומנות מגיעות ל-12 קשר. העבירו את העכבר או לחצו לחיצה ארוכה על שעה לטווח הסביר. גודלי הקייט הם לרוכב ממוצע.